Le soleil dans 40 villes françaises : l'étude
Durées du jour, heures de coucher et écarts entre villes, calculés avec l'algorithme astronomique de référence (NOAA) pour les solstices 2026. Dataset librement réutilisable (CC-BY, mention « horamio.com »).
Les 4 enseignements de l'étude
1. Au cœur de l'hiver, une heure de jour sépare le nord du sud. Au solstice du 21 décembre, Ajaccio garde 9 h 08 de jour quand Lille descend à 7 h 58 : 69 minutes d'écart, l'« heure de jour » que le sud conserve et que le nord finance. L'été rend la politesse en sens inverse : les jours de juin sont plus longs au nord.
2. Le champion des soirées est toujours à l'ouest. Le coucher le plus tardif du pays est breton : 22 h 23 à Brest au soir du solstice d'été, contre 21 h 04 à Ajaccio, 79 minutes plus tôt à la même heure légale. La règle : 4 minutes par degré de longitude, notre article du jour la raconte en détail.
3. Le coucher le plus tôt de l'année ne tombe pas au solstice. À Paris, le soleil se couche au plus tôt autour du 12 décembre (16 h 54), une bonne semaine avant le jour le plus court : l'équation du temps décale les extrêmes, le lever le plus tardif tombant, lui, début janvier.
4. Deux axes, deux effets. L'axe est-ouest décale les horaires sans changer les durées ; l'axe nord-sud change les durées sans guère décaler les horaires. Toute la géographie solaire française se lit avec ces deux règles, et chaque ville du tableau les combine à sa façon.
Le dataset : les 40 villes aux deux solstices
Heures légales françaises (été UTC+2, hiver UTC+1), calculées pour 2026. Chaque ville renvoie vers sa page aux heures du jour.
| Ville | Solstice d'été (21 juin) | Solstice d'hiver (21 déc.) | Amplitude | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lever | Coucher | Jour | Lever | Coucher | Jour | été − hiver | |
| Ajaccio | 05 h 50 | 21 h 04 | 15 h 14 | 07 h 49 | 16 h 57 | 9 h 08 | 6 h 07 |
| Perpignan | 06 h 10 | 21 h 30 | 15 h 20 | 08 h 15 | 17 h 18 | 9 h 02 | 6 h 17 |
| Toulon | 05 h 57 | 21 h 19 | 15 h 23 | 08 h 05 | 17 h 04 | 8 h 59 | 6 h 23 |
| Pau | 06 h 21 | 21 h 45 | 15 h 24 | 08 h 30 | 17 h 29 | 8 h 58 | 6 h 26 |
| Marseille | 05 h 58 | 21 h 22 | 15 h 24 | 08 h 07 | 17 h 06 | 8 h 58 | 6 h 26 |
| Bayonne | 06 h 25 | 21 h 50 | 15 h 25 | 08 h 35 | 17 h 32 | 8 h 57 | 6 h 29 |
| Toulouse | 06 h 13 | 21 h 39 | 15 h 26 | 08 h 24 | 17 h 20 | 8 h 56 | 6 h 30 |
| Montpellier | 06 h 03 | 21 h 29 | 15 h 26 | 08 h 14 | 17 h 10 | 8 h 56 | 6 h 30 |
| Nice | 05 h 49 | 21 h 16 | 15 h 27 | 08 h 01 | 16 h 57 | 8 h 55 | 6 h 32 |
| Nîmes | 06 h 00 | 21 h 28 | 15 h 28 | 08 h 13 | 17 h 08 | 8 h 54 | 6 h 34 |
| Avignon | 05 h 58 | 21 h 27 | 15 h 29 | 08 h 12 | 17 h 06 | 8 h 54 | 6 h 35 |
| Bordeaux | 06 h 16 | 21 h 52 | 15 h 36 | 08 h 37 | 17 h 24 | 8 h 47 | 6 h 49 |
| Grenoble | 05 h 49 | 21 h 28 | 15 h 39 | 08 h 13 | 16 h 57 | 8 h 45 | 6 h 54 |
| Saint-Étienne | 05 h 54 | 21 h 34 | 15 h 41 | 08 h 19 | 17 h 02 | 8 h 43 | 6 h 58 |
| Chambéry | 05 h 47 | 21 h 29 | 15 h 42 | 08 h 13 | 16 h 55 | 8 h 42 | 6 h 60 |
| Lyon | 05 h 51 | 21 h 34 | 15 h 43 | 08 h 18 | 16 h 59 | 8 h 40 | 7 h 03 |
| Clermont-Ferrand | 05 h 58 | 21 h 41 | 15 h 43 | 08 h 26 | 17 h 06 | 8 h 40 | 7 h 03 |
| Limoges | 06 h 05 | 21 h 49 | 15 h 44 | 08 h 33 | 17 h 13 | 8 h 40 | 7 h 04 |
| Annecy | 05 h 45 | 21 h 29 | 15 h 44 | 08 h 14 | 16 h 53 | 8 h 39 | 7 h 05 |
| La Rochelle | 06 h 13 | 21 h 60 | 15 h 47 | 08 h 44 | 17 h 21 | 8 h 37 | 7 h 09 |
| Poitiers | 06 h 05 | 21 h 55 | 15 h 50 | 08 h 40 | 17 h 14 | 8 h 34 | 7 h 16 |
| Nantes | 06 h 10 | 22 h 06 | 15 h 56 | 08 h 50 | 17 h 19 | 8 h 29 | 7 h 27 |
| Besançon | 05 h 40 | 21 h 36 | 15 h 56 | 08 h 20 | 16 h 48 | 8 h 29 | 7 h 27 |
| Dijon | 05 h 43 | 21 h 40 | 15 h 57 | 08 h 24 | 16 h 52 | 8 h 28 | 7 h 29 |
| Tours | 06 h 00 | 21 h 58 | 15 h 57 | 08 h 42 | 17 h 09 | 8 h 27 | 7 h 30 |
| Angers | 06 h 05 | 22 h 03 | 15 h 58 | 08 h 47 | 17 h 14 | 8 h 27 | 7 h 32 |
| Mulhouse | 05 h 32 | 21 h 33 | 16 h 01 | 08 h 16 | 16 h 41 | 8 h 24 | 7 h 36 |
| Orléans | 05 h 53 | 21 h 55 | 16 h 02 | 08 h 39 | 17 h 02 | 8 h 23 | 7 h 39 |
| Rennes | 06 h 06 | 22 h 10 | 16 h 04 | 08 h 54 | 17 h 15 | 8 h 21 | 7 h 43 |
| Brest | 06 h 16 | 22 h 23 | 16 h 07 | 09 h 06 | 17 h 25 | 8 h 19 | 7 h 48 |
| Strasbourg | 05 h 27 | 21 h 35 | 16 h 08 | 08 h 18 | 16 h 36 | 8 h 17 | 7 h 51 |
| Nancy | 05 h 32 | 21 h 42 | 16 h 09 | 08 h 25 | 16 h 41 | 8 h 16 | 7 h 53 |
| Paris | 05 h 47 | 21 h 58 | 16 h 11 | 08 h 41 | 16 h 56 | 8 h 15 | 7 h 56 |
| Metz | 05 h 30 | 21 h 44 | 16 h 14 | 08 h 27 | 16 h 40 | 8 h 13 | 8 h 01 |
| Caen | 05 h 56 | 22 h 10 | 16 h 14 | 08 h 53 | 17 h 05 | 8 h 12 | 8 h 02 |
| Reims | 05 h 38 | 21 h 53 | 16 h 15 | 08 h 36 | 16 h 47 | 8 h 11 | 8 h 04 |
| Rouen | 05 h 49 | 22 h 06 | 16 h 17 | 08 h 49 | 16 h 58 | 8 h 10 | 8 h 07 |
| Le Havre | 05 h 53 | 22 h 10 | 16 h 17 | 08 h 53 | 17 h 02 | 8 h 09 | 8 h 08 |
| Amiens | 05 h 42 | 22 h 03 | 16 h 21 | 08 h 46 | 16 h 52 | 8 h 05 | 8 h 16 |
| Lille | 05 h 35 | 22 h 04 | 16 h 29 | 08 h 47 | 16 h 45 | 7 h 58 | 8 h 30 |
Méthodologie
Les heures sont calculées avec l'algorithme de lever et coucher du soleil publié par la NOAA (zénith 90,833° : réfraction atmosphérique et demi-diamètre solaire inclus), pour les coordonnées du centre de chaque ville, aux dates des solstices 2026, converties en heure légale française. La précision est de l'ordre de la minute. Le tableau est trié par durée du jour d'hiver, du sud au nord de fait. Les mêmes calculs, à la date du jour, alimentent nos pages soleil ville par ville.
Licence : dataset et chiffres librement réutilisables (CC-BY 4.0), avec mention et lien « horamio.com ». Pour citer l'étude : « Étude horamio, Le soleil dans les grandes villes françaises, 2026 ».